Größentabelle
Finde deine passende Größe anhand der EU-, UK- und US-Größe sowie der Fußlänge.
| EU | UK | US Men | Fußlänge (CM) |
|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 5 | 22,7 |
| 39 | 4,5 | 5,5 | 23,3 |
| 40 | 5,5 | 6,5 | 24,0 |
| 41 | 6 | 7 | 24,7 |
| 42 | 7 | 8 | 25,3 |
| 43 | 7,5 | 8,5 | 26,0 |
| 44 | 8,5 | 9,5 | 26,7 |
| 45 | 9,5 | 10,5 | 27,3 |
| 46 | 10 | 11 | 28,0 |
| 47 | 11 | 12 | 28,7 |
Die angegebenen Fußlängen sind Richtwerte. Passform und Größen können je nach Modell variieren.